Data da Sonelidade Comemorativa das Associações em 2013
posição em 04/04/2013
| № | Associação | Data da sonelidade comemorativa | Da fundação | Anos da outra sonelidade |
| 01 | 県連 KENREN | |||
| 02 | 北海道協会 HOKKAIDO | |||
| 03 | 青森県人会 AOMORI | |||
| 04 | 秋田県人会 AKITA | |||
| 05 | 岩手県人会 IWATE | 18 de Agosto | 55 anos | |
| 06 | 山形県人会 YAMAGATA | 27 de Outubro | 60 anos | |
| 07 | 宮城県人会 MIYAGUI | 22 de Julho | 60 anos | |
| 08 | 福島県人会 FUKUSHIMA | |||
| 09 | 茨城県人会 IBARAGI | |||
| 10 | 栃木県人会 TOCHIGI | 30 de Junho | 55 anos | |
| 11 | 千葉県人会 CHIBA | |||
| 12 | 埼玉県人会 SAITAMA | 25 de Agosto | 55 anos | |
| 13 | 群馬県人会 GUNMA | |||
| 14 | 東京都友会 TOKYO | |||
| 15 | 神奈川文化援護協会 KANAGAWA | |||
| 16 | 新潟県人会 NIIGATA | |||
| 17 | 石川県人会 ISHIKAWA | |||
| 18 | 富山県人会 TOYAMA | |||
| 19 | 福井県人会 FUKUI | |||
| 20 | 山梨県人会 YAMANASHI | 4 de Agosto | 60 anos | ミナス州姉妹提携、40 anos |
| 21 | 長野県人会 NAGANO | |||
| 22 | 静岡県人会 SHIZUOKA | |||
| 23 | 岐阜県人会 GIFU | (未定) | 75 anos | 県人移住、100 anos |
| 24 | 愛知県人会 AICHI | 4 de Agosto | 55 anos | |
| 25 | 三重県人文化援護協会 MIE | 17 de Agosto | 60 anos | サンパウロ州姉妹提携、40 anos |
| 26 | 滋賀県人会 SHIGA | (未定、式典ではなく記念行事) | 55 anos | 記念行事「琴演奏会」を予定 |
| 27 | 奈良県人会 NARA | |||
| 28 | 和歌山県人会 WAKAYAMA | |||
| 29 | 大阪なにわ会 OSAKA | |||
| 30 | 京都会 KYOTO | |||
| 31 | 兵庫県人会 HYOGO | |||
| 32 | 鳥取県人会 TOTORI | |||
| 33 | 島根県人会 SHIMANE | |||
| 34 | 岡山文化協会 OKAYAMA | |||
| 35 | 広島県人会 HIROSHIMA | |||
| 36 | 山口県文化協会 YAMAGUCHI | |||
| 37 | 香川県人会 KAGAWA | 11 de Agosto | 県人移住、100 anos | |
| 38 | 徳島県人会 TOKUSHIMA | (未定) | 55 anos | |
| 39 | 高知県人会 KOCHI | 17 de Agosto | 60 anos | |
| 40 | 愛媛県人会 EHIME | 10 de Novembro | 60 anos | |
| 41 | 福岡県人会 FUKUOKA | |||
| 42 | 佐賀県文化福祉協会 SAGA | |||
| 43 | 長崎県人会 NAGASAKI | |||
| 44 | 熊本県文化交流協会 KUMAMOTO | 10 de Novembro | 55 anos | |
| 45 | 大分県人会 OITA | |||
| 46 | 宮崎文化援護協会 MIYAZAKI | |||
| 47 | 鹿児島県人会 KAGOSHIMA | 20 de Outubro | 100 anos | 県人移住、105 anos |
| 48 | 沖縄県人会 OKINAWA | (未定) | 県人移住、105 anos |
