Escrito por Célia Abe Oi Qui, 28 de Fevereiro de 2013 14:38
No último dia 26 de março, os integrantes da Comissão Eleitoral cumpriram a etapa decisiva das preliminares para a eleição do Conselho Deliberativo do Bunkyo: a assinatura de cada uma das cédulas a serem enviadas aos associados/eleitores.
A Comissão Eleitoral iniciou seus trabalhos nas primeiras semanas deste ano, com os preparativos do processo eleitoral que deverá se estender até o mês de abril.
A primeira etapa refere-se à eleição da metade do Conselho Deliberativo: 50 membros efetivos mais 25 membros suplentes. Depois, na segunda fase, esses 50 novos membros irão se juntar aos 50 conselheiros cujo mandato prossegue até 2015 e aos 6 conselheiros natos para votar nas chapas inscritas à direção do Conselho Deliberativo, diretoria executiva e Conselho Fiscal.
Candidatos ao Conselho Deliberativo
Nas primeiras semanas de fevereiro, os associados do Bunkyo receberam uma correspondência convidando-os a candidatar-se ao Conselho Deliberativo. Os interessados, caso atendessem às condições estabelecidas previamente, deveriam enviar à Comissão Eleitoral a ficha de inscrição (encaminhada juntamente com a convocação) devidamente preenchida.
Terminado o prazo da inscrição, e após análise das fichas pelos integrantes da Comissão Eleitoral, foram aprovados 78 candidatos àsvagas do Conselho Deliberativo.
De acordo com o cronograma eleitoral, a partir do dia 1º de março, as cartas contendo a cédula de votação com a lista dos 78 nomes estarão sendo enviadas aos associados (veja a lista dos candidatos abaixo).
Estes terão até o dia 23 de março para devolver essa cédula com seus votos marcados (em até 50 nomes). A cédula deverá ser colocada no envelope próprio que a acompanha (e está devidamente selado) e enviada de volta ao Bunkyo.
O associado tem as opções de encaminhar esses envelopes via correio, entregar diretamente na secretaria do Bunkyo ou ainda apresentá-la no dia 23 de março próximo, data da Assembleia Geral do Conselho Deliberativo. Nessa ocasião, todos esses envelopes serão abertos, em público, para a apuração dos votos e, nesse mesmo dia, serão anunciados os novos conselheiros eleitos.
A segunda etapa das eleições, oficialmente, tem início no dia 1º de abril, quando serão abertas as inscrições para as chapas à diretoria do Conselho Deliberativo, diretoria executiva e Conselho Fiscal. A eleição acontece no dia 27 de abril quando os conselheiros se reúnem para a 144ª Reunião Ordinária.
Lista dos candidatos ao Conselho Deliberativo
| # | Candidatos |
| 1 | Agostinho Toshio Minami |
| 2 | Akeo Uehara Yogui |
| 3 | Akio Hashizume |
| 4 | Akio Koyama |
| 5 | Akio Ogawa |
| 6 | André Tatsuhiko Korosue |
| 7 | Armando Yoshikazu Kihara |
| 8 | Associação Aichi do Brasil – pres. Jenny Sakaya Komatsu |
| 9 | Associação Cultural e Esportiva Agrícola de Suzano – ACEAS – pres. Kazuhiro Mori |
| 10 | Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Osasco – ACENBO – pres. Sussumu Araki |
| 11 | Associação Cultural Esportiva Beneficente Sagaken do Brasil – pres. Yukitoshi Yoshimura |
| 12 | Associação Cultural Esportiva Vargem Grande Paulista – pres. Tsutomu Taniguchi |
| 13 | Associação Cultural Gunma Kenjin do Brasil – pres. Sumikatsu Uchiyama |
| 14 | Associação Cultural Kagoshima do Brasil – pres. Akinori Sonoda |
| 15 | Associação Cultural Nipo Brasileira de Registro – pres. Kuniei Kaneko |
| 16 | Associação Cultural Oita Kenjin do Brasil – pres. Noritaka Yano |
| 17 | Associação Cultural Tottori Kenjin do Brasil – pres. Mikihisa Motohashi |
| 18 | Associação de Mallet Golf Kokushikan – pres. Hisahiro Inoue |
| 19 | Associação Fukuoka do Brasil – pres. Agostinho Toshio Minami |
| 20 | Associação Miyagui Kenjinkai do Brasil – pres. Koichi Nakazawa |
| 21 | Associação Shimane Kenjin do Brasil – pres. Misao Adachi |
| 22 | Carlos Kendi Fukuhara |
| 23 | Celso Norimitsu Mizumoto |
| 24 | Claudio Hagime Kurita |
| 25 | Elza Sumie Kakihara Oda |
| 26 | Elzo Sigueta |
| 27 | Emilia Tanaka |
| 28 | Federação das Associações Cult. Nipo Brasileiras da Noroeste – pres. Kazoshi Shiraishi |
| 29 | Federação das Associações Nipo Brasileiras do Centro Oeste – FEANBRA – pres. Mitsutoshi Akiimoto |
| 30 | Federação dos Clubes Nipo-Brasileiros de Anciões – pres. Tsukasa Igarashi |
| 31 | Fumio Hasunuma |
| 32 | Gerson Shitoshi Fukanoki Kunii |
| 33 | Harumi Arashiro Goya |
| 34 | Hiroshi Komori |
| 35 | Hiroshi Takahashi |
| 36 | Hisahiro Inoue |
| 37 | Ignácio Tadayoshi Moriguchi |
| 38 | Jorge Massanori Miyahara |
| 39 | Jorge Nagado |
| 40 | Jorge Yamashita |
| 41 | Kazuhiro Mori |
| 42 | Kenji Kiyohara |
| 43 | Koichi Nakazawa |
| 44 | Koitiro Hama |
| 45 | Kuniei Kaneko |
| 46 | Leo Sussumu Ota |
| 47 | Lidia Keiko Ogassawara Shimizu |
| 48 | Lidia Reiko Yamashita |
| 49 | Luiz Shoji Aoyama |
| 50 | Maçahico Tisaka |
| 51 | Madoka Hayashi |
| 52 | Marcelo Shiraishi |
| 53 | Mitsuo Nishime |
| 54 | Miyoko Shakuda |
| 55 | Norinobu Ohnuma |
| 56 | Noritaka Yano |
| 57 | Oridio Kiyoshi Shimizu |
| 58 | Reizo Nishi |
| 59 | Ricardo Kiyoshi Sasaki |
| 60 | Roberto Yoshihiro Sekiya |
| 61 | Saburo Sakawa |
| 62 | Sadao Kayano |
| 63 | Sadao Onishi |
| 64 | Shigueyuki Murata |
| 65 | Shiro Kondo |
| 66 | Sumikatsu Uchiyama |
| 67 | Tadayosi Wada |
| 68 | Teruco Araki Kamitsuji |
| 69 | Tomio Katsuragawa |
| 70 | Toshiaki Yamamura |
| 71 | Toyohiro Shimura |
| 72 | Tsukasa Igarashi |
| 73 | União Cultural Esportiva São Paulo Norte – pres. Toyohiro Shimura |
| 74 | União Cultural Esportiva Sudoeste – UCES – pres. Toshiaki Yamamura |
| 75 | Vitorio Isamu Ueno |
| 76 | Yataro Amino |
| 77 | Yoshiharu Kikuchi |
| 78 | Yuho Morokawa |
